亚洲色aAV性色在线无码,成人永久免费福利视频免费,久久久久久久久99久,国产九九久久精品视频,无码专区首页精品,中文亚洲爆乳av无码专区

 

 

 

 

 

Page 14 - FL單節(jié)膜片聯(lián)軸器樣本|FL雙節(jié)膜片聯(lián)軸器樣本|FL波紋管聯(lián)軸器樣本|FL夾緊波紋管聯(lián)軸器樣本-格魯夫機械設(shè)備制造有限公司
P. 14

聯(lián) 軸 器




                                                                         FL07 定位螺旋切縫聯(lián)軸器





















                                          FL07 定位螺旋切縫聯(lián)軸器的基本選型參數(shù)
                                 額定扭矩     最大扭矩    最高轉(zhuǎn)速     慣性力矩    靜態(tài)扭矩剛性    軸向偏差     徑向偏差      角向偏差      重量
                   型   號
                                                                                                  o
                                  (N.m)    (N.m)    (rpm)  (kg. ㎡ )  (N.m/rad)  (mm)    (mm)     ( )      (g)
                FL07-C12           0.5      1      3×10 4  8.2×10 -8  30      ±0.3      0.1      1.5       4
                FL07-C12SS         0.8      1.6    3×10 4  2.0×10 -7  60      ±0.3      0.1      1.5       12
                FL07-C16           0.8      1.6    2.2×10 4  3.2×10 -7  46    ±0.3      0.1      1.5       8
                FL07-C16SS         1.1      2.2    2.2×10 4  8.3×10 -7  80    ±0.3      0.1      1.5       22
                FL07-C20           1.1      2.2    1.8×10 4  8.8×10 -6  115   ±0.3      0.1      1.5       16
                FL07-C20SS         1.6      3.2    1.8×10 4  6.6×10 -6  235   ±0.3      0.1      1.5       40
                FL07-C25           1.4      2.8    1.4×10 4  2.5×10 -6  165   ±0.35     0.15     1.5       28
                FL07-C25SS         2.2      4.4    1.4×10 4  6.7×10 -6  315   ±0.35     0.15     1.5       74
                FL07-C32           2.8      5.6    1.0×10 4  9.5×10 -5  270   ±0.35     0.15     1.5       62       F
                FL07-C32SS         5.5      11     1.0×10 4  2.5×10 -5  837   ±0.35     0.15     1.5      162
                FL07-C40           6.3     12.6    9.4×10 3  3.1×10 -5  345   ±0.35     0.2      1.5      134
                FL07-C40SS         8.7     17.4    9.4×10 3  8.6×10 -5  980   ±0.35     0.2      1.5      354
                FL07-C50           11       22     7.6×10 3  1.0×10 -6  580   ±0.35     0.2      1.5      166
                FL07-C50SS         16       32     7.6×10 3  2.6×10 -6  1380  ±0.35     0.2      1.5      710
                FL07-C63           22       44     6.0×10 3  3.0×10 -6  830   ±0.35     0.2      1.5      500
                FL07-C63SS         38       76     6.0×10 3  8.4×10 -5  1795  ±0.35     0.2      1.5      1310
          說明:慣性力矩和重量按最大孔徑計算。


























                                FL07          C63            24             -            18             K
                              聯(lián)軸器型號           外徑          主動端孔徑             -          從動端孔徑           鍵槽
                  www.shenxingbang.cn     Phone: 0312-678 4766     Fax: 0312-678 4733       E-mail:china@gelufu.com   F - 015
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 

 

 

 

 

莎车县| 东明县| 道真| 华安县| 二手房| 松滋市| 车致| 河西区| 同江市| 夹江县| 长沙市| 通州区| 福清市| 桐梓县| 舟山市| 兴文县| 尼木县| 苗栗县|